日韩欧美国产综合在线,99在线播放,日本黄色免费看,影音先锋av资源网站,97毛片,国产av影音先锋

經(jīng)營品牌
我們的產(chǎn)品種類齊全,專業(yè)的團隊
當(dāng)前位置 : 滾針軸承 ? 經(jīng)營品牌 ? 品牌詳細

INA軸承

品牌介紹
INA軸承公司隸屬于舍弗勒集團旗下的德國INA軸承公司,成立于1946年,總部位于德國的紐倫堡。德國INA軸承公司自成立以來,一直致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新,以滿足客戶之所需,并提供高質(zhì)量的保證,使之成為全球滾動軸承首要供應(yīng)商以及汽車制造商公認的合作伙伴。
X-life作為FAG和INA的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品對設(shè)計工程師提供了全新的設(shè)計機遇。隨著當(dāng)前先進制造技術(shù)的應(yīng)用,滾動體和滾道的整個接觸表面變得更好,更加一致。因此,在相同的載荷條件下,滾動體和與其配合的表面的應(yīng)力,會有顯著降低。因此,在相同工作條件下,X-life軸承工作壽命會更長。另一方面,在相同額定壽命條件下, 可以承受更高的載荷。在這些優(yōu)化的特征下,X-life軸承開啟了新的應(yīng)用前景,例如降低支承軸承的尺寸。而且,更高的性價比最終增加了軸承支承整個的經(jīng)濟性。
應(yīng)用領(lǐng)域
德國INA軸承的產(chǎn)品涉及行業(yè)包括:農(nóng)業(yè)機械行業(yè)、建筑行業(yè)、水力和風(fēng)力工程行業(yè)、工程機械行業(yè)、機床及制造機械行業(yè)、材料處理及包裝業(yè)、港口工程行業(yè)、電動工具行業(yè)、變速箱行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、泵與風(fēng)機行業(yè)、工業(yè)機器人及自動化行業(yè)、橡膠、塑料及化工行業(yè)、紡織行業(yè)、拖拉機行業(yè)、木工機械行業(yè)等。在這些行業(yè)中,德國INA軸承都得到了廣泛的應(yīng)用。


型號內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)
BCH1810軸承 28.575 38.1 15.875
RNAO35X47X18軸承 35 47 18
K28X34X17軸承 28 34 17
IR280X305X69軸承 280 305 69
HK4520-2RS軸承 45 52 20
K75X83X35-ZW軸承 75 83 35
LR8X12X12,5軸承 8 12 12.5
RNA4900軸承 14 22 13
K85X92X20軸承 85 92 20
HK0509軸承 5 9 9
NK26/20軸承 26 34 20
SCE1616軸承 25.4 31.75 25.4
BCE45軸承 6.35 11.112 7.938
IR320X350X80軸承 320 350 80
RNAO50X62X20軸承 50 62 20
RNA6916-ZW軸承 90 110 54
K32X37X17軸承 32 37 17
IR65X73X25軸承 65 73 25
BK0808軸承 8 12 8
SCE2412軸承 38.1 47.625 19.05
SCE128-PP軸承 19.05 25.4 12.7
K22X30X15-TV軸承 22 30 15
K120X127X24軸承 120 127 24
K16X22X20軸承 16 22 20
BK1512軸承 15 21 12
HK5520軸承 55 63 20
PI273220軸承 42.8625 50.8 31.75
K28X33X17軸承 28 33 17
K16X22X16軸承 16 22 16
SCE57軸承 7.938 12.7 11.112
RNAO100X120X30軸承 100 120 30
IR17X20X30,5軸承 17 20 30.5
SCE2020軸承 31.75 38.1 31.75
K14X18X15-TV軸承 14 18 15
RNA4908-2RSR軸承 48 62 22
IR5X8X16軸承 5 8 16
NKI17/16軸承 17 29 16
SCE138軸承 20.638 26.988 12.7
PI081208軸承 12.7 19.05 12.7
K7X10X8-TV軸承 7 10 8
NKI40/20-TV軸承 40 55 20
IR50X58X40軸承 50 58 40
BK2212軸承 22 28 12
K45X53X28軸承 45 53 28
K20X30X30軸承 20 30 30
NA4905-RSR軸承 25 42 18
SCE58-P軸承 7.938 12.7 12.7
SCE812-PP軸承 12.7 17.462 19.05
K43X48X27軸承 43 48 27
RNA4920軸承 115 140 40
NKI15/16軸承 15 27 16
SCE67軸承 9.525 14.288 11.112
K25X30X20軸承 25 30 20
RNA4904軸承 25 37 17
NKI32/30軸承 32 47 30
NKI30/30-TV軸承 30 45 30
BK0609軸承 6 10 9
IR20X25X20軸承 20 25 20
K30X35X17軸承 30 35 17
LR20X25X16,5軸承 20 25 16.5
PNA12/28軸承 12 28 12
NK25/20軸承 25 33 20
RNA4901軸承 16 24 13
K24X28X10軸承 24 28 10
IR30X35X20軸承 30 35 20
BCH1612軸承 25.4 33.338 19.05
BCE138軸承 20.6375 26.988 12.7
RNAO25X35X26-ZW-ASR1軸承 25 35 26
SCE1816軸承 28.575 34.925 25.4
NK14/16軸承 14 22 16
NK35/30-TV軸承 35 45 30
NA4903-RSR軸承 17 30 14
SCE126軸承 19.05 25.4 9.525
IR300X330X80軸承 300 330 80
NK38/30軸承 38 48 30
BCE1616軸承 25.4 31.75 25.4
LR30X35X20,5軸承 30 35 20.5
NCS2216軸承 34.925 47.625 25.4
SCH1816軸承 28.575 38.1 25.4
IR32X40X36軸承 32 40 36
IR12X16X13軸承 12 16 13
K8X12X10-TV軸承 8 12 10
BK1516軸承 15 21 16
NAO6X17X10-TV-IS1軸承 6 17 10
K40X47X20軸承 40 47 20
RNA6918-ZW軸承 105 125 63
HK3026軸承 30 37 26
SCE44軸承 6.35 11.112 6.35
RNA4911軸承 63 80 25
HK0912軸承 9 13 12
SCE1412軸承 22.225 28.575 19.05
BCE1516軸承 23.8125 30.1498 25.4
NK42/30軸承 42 52 30
PI081212軸承 12.7 19.05 19.05
BCH57軸承 7.938 14.288 11.112
NK26/16軸承 26 34 16
RNA6910-ZW軸承 58 72 40
SCH1016軸承 15.875 22.225 25.4
SCE810軸承 12.7 17.462 15.875
NA4826軸承 130 165 35
NK8/12-TV軸承 8 15 12
LR20X25X20,5軸承 20 25 20.5
K8X11X13-TV軸承 8 11 13
BCE57軸承 7.938 12.7 11.112
HK2530-2RS軸承 25 32 30
LR22X28X20,5軸承 22 28 20.5
NA4901-2RSR軸承 12 24 14
PI061012軸承 9.525 15.875 19.05
PI273216軸承 42.8625 50.8 25.4
SCH1616軸承 25.4 33.338 25.4
C182416軸承 28.575 38.1 25.4
BK1616軸承 16 22 16
IR15X20X12-IS1軸承 15 20 12
NK25/16軸承 25 33 16
PI162012軸承 25.4 31.75 19.05
K15X19X10軸承 15 19 10
K3X6X7-TV軸承 3 6 7
RNA4826軸承 145 165 35
RNA4909軸承 52 68 22
IR6X9X16軸承 6 9 16
NCS1816軸承 28.575 41.275 25.4
HK1616-2RS軸承 16 22 16
NKI9/12軸承 9 19 12
IR75X85X30軸承 75 85 30
SCE2012軸承 31.75 38.1 19.05
NK24/16軸承 24 32 16
K22X29X16軸承 22 29 16
K26X30X22-ZW軸承 26 30 22
HK1216-2RS軸承 12 18 16
BCE2010軸承 31.75 38.1 15.875
BCE2020軸承 31.75 38.1 31.75
NA4907-RSR軸承 35 55 21
K100X107X21軸承 100 107 21
NK32/20-TV軸承 32 42 20
RNA4822軸承 120 140 30
NKS20軸承 20 32 20
IR35X42X36軸承 35 42 36
SCE88軸承 12.7 17.462 12.7
NA4903-2RSR軸承 17 30 14
RNA6917-ZW軸承 100 120 63
NA4907軸承 35 55 20
RNA4904-RSR軸承 25 37 17
RNA4901-2RSR軸承 16 24 13
LR20X25X12,5軸承 20 25 12.5
BCE812軸承 12.7 17.462 19.05
K20X26X20軸承 20 26 20
HK1814-RS軸承 18 24 14
SCE2216軸承 34.925 41.275 25.4
RNAO16X28X12軸承 16 28 12
K47X52X17軸承 47 52 17
NK73/35軸承 73 90 35
RNA4836軸承 195 225 45
SCE1014-PP軸承 15.875 20.638 22.225
NKI20/16軸承 20 32 16
SCE105軸承 15.875 20.638 7.938
BCH1820軸承 28.575 38.1 31.75
K65X73X23軸承 65 73 23
PNA22/44軸承 22 44 20
NKIS40軸承 40 65 22
IR260X285X60軸承 260 285 60
BCE2012軸承 31.75 38.1 19.05
LR30X35X16,5軸承 30 35 16.5
SCE2422-P軸承 38.1 47.625 34.92
IR95X105X26軸承 95 105 26
IR100X110X40軸承 100 110 40
PI101408軸承 15.875 22.225 12.7
IR85X100X63軸承 85 100 63
IR60X68X25軸承 60 68 25
BCE610軸承 9.525 14.288 15.875
BCE148軸承 22.225 28.575 12.7
NKS75軸承 75 95 28
K45X50X27軸承 45 50 27
HK1212軸承 12 18 12
LR25X30X16,5軸承 25 30 16.5
IR45X50X25軸承 45 50 25
HK2218-RS軸承 22 28 18
BCH1212軸承 19.05 26.988 19.05
IR25X30X26,5軸承 25 30 26.5
IR22X26X20軸承 22 26 20
BCH913-P軸承 14.288 20.638 20.638
PI101406軸承 15.875 22.225 9.525
HN1010軸承 10 14 10
HK3520軸承 35 42 20
SCE148軸承 22.225 28.575 12.7
BCE2414軸承 38.1 47.625 22.225
NCS5632軸承 88.9 114.3 50.8
NA6917-ZW軸承 85 120 63
IR12X16X20軸承 12 16 20
HK3012軸承 30 37 12
BCE66軸承 9.525 14.288 9.525
HK1412軸承 14 20 12
NK21/20軸承 21 29 20
BK2518-RS軸承 25 32 18
HK2516軸承 25 32 16
NK55/25軸承 55 68 25
NKS70軸承 70 90 28
RNAO35X45X13軸承 35 45 13
LR30x35X12,5軸承 30 35 12.5
RNA4907-RSR軸承 42 55 20
NA4912軸承 60 85 25
上一條: NSK軸承
下一條: IKO軸承